陶小学校まで徒歩13分でスーパーも近い物件です。
瑞浪市陶町猿爪 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
- 間取 6SLDK
- 価格 550万円(税込)
- 土地面積 198.34㎡(59.99坪)
- 建物面積 179.14㎡(54.18坪)
物件名 | 瑞浪市陶町猿爪 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市陶町猿爪 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 179.14㎡ (54.18坪) | 土地面積 | 198.34㎡ (59.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 3㎡(実測) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陶小学校 瑞浪南中学校 | ||||||||
設備・条件 | エアコン / 照明 / 温水洗浄便座 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-258 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市陶町猿爪 2階戸建て中古住宅
- 550 万円
- 6SLDK (179.14㎡)
- 瑞浪市陶町猿爪