【建築条件無し!】【角地】南向きの陽当たり良好住宅用地!★下水道区域外のため浄化槽要(買主負担)★浄化槽補助金対象地域★
美濃加茂市加茂野町 今泉東住宅用地
-
最寄駅
長良川鉄道 加茂野
徒歩 9 分
- 価格 1,000万円
- 土地面積 255.38㎡(77.25坪)(実測)
| 物件名 | 美濃加茂市加茂野町 今泉東住宅用地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 美濃加茂市加茂野町今泉 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 12.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 255.38㎡(77.25坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(南4.5m 公道 接面19m)(東6.4m 公道 接面12.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 加茂野小学校(1465m) 西中学校(3585m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 整形地 / 上水道 公営 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 【建築条件無し】 【南向きの陽当たりの良い整形地・角地77坪】 ◎ブロック撤去費・測量分筆費用・農地転用計画変更費用は買主負担 ◎上下水道敷地内に引込無し ◎上水道前面道路配管あり/引込工事・上水道加入分担金は買主負担 ◎下水道区域外のため、下水道引込不可。買主負担で浄化槽工事が必要 ◎美濃加茂市の浄化槽補助金対象地域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 202901-711 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 美濃加茂市加茂野町 今泉東住宅用地
- 1,000 万円
- (255.38㎡)
- 長良川鉄道 加茂野
- 美濃加茂市加茂野町今泉





















