自然豊かな約700坪の山林です。事業用地、別荘用地としておすすめ。
| 物件名 | 恵那市武並町藤 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市武並町藤 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 0.4万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 2301㎡(696.05坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北東3m 公道)(北西3.5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 武並小学校(3217m) 恵那西中学校(8700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
| 備考 | 現況:山林。仲介手数料については、低廉な空き家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)に該当しますので、30万円(税別)を申し受けます。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 |
||||||
| 物件番号 | 202901-619 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 恵那市武並町藤 土地
- 250 万円
- (2301㎡)
- JR中央線 武並
- 恵那市武並町藤
















