南側が開けており、日当たり良好!
幹線道路沿いで、スーパーマーケット等が近くにあります。
瑞浪小学校まで約1.5km!
物件名 | 瑞浪市山田町 住宅用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市山田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 466㎡(140.96坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西12m 公道 接面17.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 瑞浪小学校(1461m) 瑞浪中学校(1150m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | 電気・上下水道引込工事・水道分担金要。建築する建物の内容・位置・種類により河川法・砂防法の許可申請が必要です。東側法面あり、北側側溝あり。
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,河川法,砂防法 |
||||||
物件番号 | 202901-491 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。