物件名 | 多治見市旭ヶ丘 住宅用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市旭ケ丘4丁目46 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 278.48㎡(84.24坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 根本小学校(1144m) 北陵中学校(1883m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 202901-452 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市旭ヶ丘 住宅用地
- 980 万円
- (278.48㎡)
- JR太多線 根本
- 多治見市旭ケ丘4丁目46