倉庫用地です。資材置き場としても利用が可能です。
物件名 | 瑞浪市明世町月吉 倉庫用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市明世町月吉1093番7 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 370万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 148.22㎡(44.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 明世小学校(2864m) 瑞浪北中学校(4940m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 法令等制限:景観法 ※上下水道は、本管からの引き込みが必要となります。引き込み工事費用は、買主様のご負担となります。下水道受益者負担金(農業集落排水)が必要となります。道路側溝工事は、自費工事となります。 【最適用途】倉庫用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 202901-377 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市明世町月吉 倉庫用地
- 370 万円
- (148.22㎡)
- 瑞浪市明世町月吉1093番7